Transformadores de potencia diseñados y fabricados bajo los estándares internacionales IEC y ANSI/IEEE, cumpliendo con los requisitos de CFE-LAPEM.
Estándar K0000-06 CFE-LAPEM: Transformadores y autotransformadores de potencia de 10 MVA y mayores
| Tensión Nominal (kV) | Tensión Máxima del Sistema (kV) | NBAI (kV) |
|---|---|---|
| 13.8 | 15.5 | 110 |
| 23 | 25.8 | 150 |
| 34.5 | 38 | 200 |
| 69 | 72.5 | 350 |
| 85 | 92 | 450 |
| 115 | 123 | 550 |
| 138 | 145 | 650 |
| 161 | 170 | 750 |
| 230 | 245 | 1050 |
| 400 | 420 | 1425 |
Configuraciones en unidades trifásicas (3F) y monofásicas (1F) con múltiples pasos de enfriamiento
| Autoenfriado (MVA) | 1er Paso Enfriamiento (MVA) | 2do Paso Enfriamiento (MVA) | Tipo | Capacidad Final (MVA) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 20 | 3F | 20 |
| 18 | 24 | 30 | 3F | 30 |
| 24 | 32 | 40 | 3F | 40 |
| 30 | 40 | 50 | 3F | 50 |
| 36 | 48 | 60 | 3F | 60 |
| 75 | 100 | — | 3F | 100 |
| 25 | 33.3 | — | 1F | 100 |
| 45 | 60 | 75 | 1F | 225 |
| 60 | 80 | 100 | 1F | 300 |
| 75 | 100 | 125 | 1F | 375 |
Contáctanos para discutir los requisitos específicos de tu proyecto y recibir una propuesta técnica adaptada a tus necesidades.